产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 钦典/qindian | 自动化程度 | 全自动 |
---|---|---|---|
包装类型 | 袋 | 适用行业 | 食品 |
功率 | 3.0kw | 机器尺寸 | L1650*W1300*H1700mm |
机器质量 | 500kg |
用途:适用于膨化食品、果蔬、糖果、饼干、速冻食品、瓜子、炒货、种子等粒状物。
膨化食品/鱼皮花生颗粒包装机性能参数
型 号 model | 420 | 422 | 530 |
制袋尺寸 Bag sie | L 80-300mm W 80-200mm | L 80-300mm W 80-200mm | L100-350mm W100-250mm |
包装速度 Packing speed | 25-80bags/min | 2×80bags/min=160 bags/min | 25-70 bags/min |
电源和功率 power | AC220V, 50-60H, 3.0KW | AC220V, 50H-60H, 6.0KW | AC220V, 50-60H, 5KW |
压缩空气用量 Compressed air cost | 6-8kg/m2,0.15m3/min | 6-8kg/m2,0.3.m3/min | 6-8kg/m2, 0.25m3/min |
整机重量 Machine weight | 500kg | 950kg | 700kg |
外型尺寸 Outline dimension | L1650×W1300×H1700mm | L1800×W2020×H1550mm | L1600×W1150×1800mm |
model | 420 | 422 | 530 |
Bag sie | L 80-300mm W 80-200mm | L 80-300mm W 80-200mm | L100-350mm W100-250mm |
Packing speed | 25-80bags/min | 2×80bags/min=160 bags/min | 25-70 bags/min |
power | AC220V, 50-60H, 3.0KW | AC220V, 50H-60H, 6.0KW | AC220V, 50-60H, 5KW |
Compressed air cost | 6-8kg/m2,0.15m3/min | 6-8kg/m2,0.3.m3/min | 6-8kg/m2, 0.25m3/min |
Machine weight | 500kg | 950kg | 700kg |
Outline dimension | L1650×W1300×H1700mm | L1800×W2020×H1550mm | L1600×W1150×1800mm |
产品咨询
电话
微信扫一扫