参数度 型号 | QD-3 | QD-4 | QD-6 | QD-8 | QD-10 |
包装速度 | 3000-4500杯/小时 | 4800-6000杯/小时 | 6000-8000杯/小时 | 7000-10000杯/小时 | 9000-13000杯/小时 |
电热功率 | 4kw | 4.5kw | 5.2kw | 5.5kw | 6kw |
制冷功率 | 双色 | 6kw | | | |
三色 | 12kw | | | | |
电机功率 | 1500w | | | | |
使用电源 | 380V/50H(三相四线制成) | | | | |
使用气压 | 0.65-0.85MPa | | | | |
电话
微信扫一扫